ราคาเรียบง่าย ไม่มีค่าแอบแฝง
ราคาต่อเดือนต่อโรงแรม ยังไม่รวม VAT
เปรียบเทียบแพ็กเกจ
| ฟีเจอร์ | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| จำนวนโรงแรม | 1 | 1 | Unlimited |
| ช่องทาง OTA ผ่าน Channex | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Sync ราคาและห้องว่างเรียลไทม์ | |||
| ส่งการจองเข้า PMS | |||
| คิวส่งซ้ำอัตโนมัติ | |||
| Audit log ย้อนหลัง | 7 days | 90 days | 1 year |
| เชื่อม PMS แบบกำหนดเอง | |||
| ทีมดูแลเฉพาะ |
พร้อมขายห้องผ่านทุกช่องทางแล้วหรือยัง?
ทีมงานจะสาธิตระบบกับข้อมูลโรงแรมของคุณภายใน 30 นาที
ขอ Demo ฟรี